№ | Аатуы | Жүктеу |
---|---|---|
1 | 2018-2019 циклограмма шағын орталық | |
2 | 2019-2020 циклограмма | |
3 | 2021-2022 циклограмма | |
4 | циклограмма 2022-2023 | |
5 | Шағын орталық бастапқы мониторинг 2018-2019 | |
6 | Шағын орталық бастапқы мониторинг 2019-2020 | |
7 | Шағын орталық бастапқы мониторинг 2020-2021 | |
8 | Шағын орталық бастапқы мониторинг 2021-2022 | |
9 | Шағын орталық бастапқы мониторинг 2022-2023 | |
10 | Шағын орталық жетістіктер | |
11 | Шағын орталық циклограмма2020-2021 |
View the embedded image gallery online at:
https://sh-zhienbaev.baiganin-roo.edu.kz/kz/1291202190.html#sigFreeIda6da103ed5
https://sh-zhienbaev.baiganin-roo.edu.kz/kz/1291202190.html#sigFreeIda6da103ed5